Roboty koszące – doradztwo, montaż, serwis i usługi dodatkowe
Doradztwo – dobór robota – GRATIS !
Na rynku występuje wiele modeli robotów koszących – często trudno wybrać właściwą maszynę. Nasz wykwalifikowany personel pomoże dobrać kosiarkę w zależności od Państwa potrzeb oraz ukształtowania i powierzchni ogrodu.
Dla kogo usługa:
- Klienci indywidualni, posiadający trawniki – przy domach lub na działkach rekreacyjnych
- Firmy ogrodnicze
- Firmy posiadające tereny zielone – fabryki, firmy usługowe, hotele i pensjonaty, Instytucje
- Organizacje zarządzające boiskami, polami golfowymi
Sposób realizacji usługi:
Analiza ogrodu Klienta na miejscu lub na mapie (w zależności od ukształtowania terenu oraz odległości od Robolux). Na dobór robota mają wpływ następujące czynniki:
- powierzchnia ogrodu / trawnika,
- ukształtowanie terenu (wzniesienia, rabaty, oczka wodne, duże drzewa itp.),
- czy trawnik stanowi jedną powierzchnię czy też występuje w nim więcej obszarów (obszary rozdzielone przejazdami z kostki brukowej lub nieutwardzone ścieżki lub rabaty),
- czy na trawniku występują wąskie przestrzenie o szerokości poniżej 60 cm,
- czy występują obrzeża trawnika na wysokość gruntu, jeśli są inne obrzeża, wskazać – jakie.
Po analizie, przedstawiamy kilka propozycji do wyboru wraz z cennikiem zaproponowanych modeli i propozycji usług serwisowych a także pielęgnacyjnych.
Montaż robotów koszących – cennik 2026
Wizyta wstępna – zakres usług
| Wizyta wstępna – zakres usług: | PRZEWÓD (cena brutto) | BEZPRZEWODOWA (cena brutto) |
|---|---|---|
| Wizyta wstępna (na ogrodzie / Geoportal) | GRATIS ! | GRATIS ! |
| doradztwo, pomiary i uzgodnienia | ☑ | ☑ |
| omówienie zasad pracy robota oraz zakresu prac | ☑ | ☑ |
| przygotowanie wyceny montażu | ☑ | ☑ |
| ustalenie terminu montażu | ☑ | ☑ |
| Minimalna wartość usługi | GRATIS ! | GRATIS ! |
Montaż – zakres usług
| Montaż – zakres usług: | PRZEWÓD (cena brutto) | BEZPRZEWODOWA (cena brutto) |
|---|---|---|
| Montaż i uruchomienie robota na ogrodzie: | ☑ | ☑ |
| Montaż bazy / ładowarki | ☑ | ☑ |
| Aktualizacja oprogramowania | ☑ | ☑ |
| Konfiguracja w aplikacji + test działania + szkolenie | ☑ | ☑ |
| Wykonanie instalacji na ogrodzie / działce | Maszynowe ułożenie przewodu obwodowego | Wykonanie mapy wirtualnej |
| Pomoc zdalna (max dwie rozmowy telefoniczne) | ☑ | ☑ |
| Cena za 1 mb | 6,90 zł (przewód obwodowy w cenie) | 3,10 zł |
| Minimalna wartość usługi | 890 zł | 560 zł |
Opłaty za dojazd – wg cennika.
Dojazd do Klienta
| Dojazd do Klienta: | Opłata (cena brutto) |
|---|---|
| Strefa nr 1 – do 10 km | 60 zł |
| Strefa nr 2 – do 20 km | 120 zł |
| Strefa nr 3 – do 30 km | 150 zł |
| Powyżej 30 km (opłata za każdy kolejny kilometr) | 4,5 zł / 1 km |
Montaż – usługi dodatkowe (opcjonalnie)
| Montaż – usługi dodatkowe (opcjonalnie): | Opłata (cena brutto) |
|---|---|
| Nacięcie kostki (prowadzenie przewodu w nacięciu) | 150 zł / mb |
| Doprowadzenie zasilania do bazy (0-10 mb) | 498 zł |
| Doprowadzenie zasilania – każdy kolejny mb | 43 zł / mb |
| Montaż masztu poza stacją (jeśli dotyczy) | 430,50 zł |
| Montaż zadaszenia nad bazą | 270 zł |
| Utwardzenie podłoża pod bazę – płyty tarasowe (do 0,5 m²) | 395 zł |
| Utwardzenie podłoża pod bazę – kostka na podbudowie (do 0,5 m²) | 849 zł |
Opłaty za dojazd – wg cennika. Cennik usług dodatkowych nie obejmuje materiałów budowlanych / elektrycznych / akcesoriów (np. przewód, kostka, płyty).
Zimowe przeglądy robotów koszących, serwis, magazynowanie zimowe – cennik 2026
Serwis – zakres prac
| Serwis – zakres prac: | STANDARD (cena brutto) | PREMIUM (cena brutto) |
|---|---|---|
| Czyszczenie robota na sucho | ☑ | ☑ |
| Ładowanie akumulatora | ☑ | ☑ |
| Przegląd podzespołów (zgodnie z zaleceniami producenta) | ☑ | ☑ |
| Aktualizacja oprogramowania | ☑ | ☑ |
| Diagnostyka programem | ☑ | ☑ |
| Kontrola działania | ☑ | ☑ |
| Mycie ręczne przy użyciu detergentu | + 100 zł | ☑ |
| Magazynowanie zimowe | — | ☑ |
| Serwis małych i średnich robotów | 320 zł | 620 zł |
| Serwis dużych robotów | 450 zł | 750 zł |
Odbiór i dostawa robota
| Odbiór i dostawa robota: | Opłata (cena brutto) |
|---|---|
| Strefa nr 1 – do 10 km | 60 zł |
| Strefa nr 2 – do 20 km | 120 zł |
| Strefa nr 3 – do 30 km | 150 zł |
| Powyżej 30 km (opłata za każdy kolejny kilometr) | 4,5 zł / 1 km |
Dodatkowe usługi
| Dodatkowe usługi: | Opłata (cena brutto) |
|---|---|
| Wymiana noży / Ostrzenie noża | 30 zł – 80 zł |
| Korekta konfiguracji | Wycena indywidualna |
| Łączenie przewodów obwodowych (naprawa instalacji) | Wycena indywidualna |
| Uruchomienie robota wiosną (np. po zimowaniu) | 180 zł |
Opłaty za dojazd – wg cennika. Cennik usług dodatkowych nie obejmuje materiałów (np. przewód, ostrza itp.).
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.